Tabelle Umrechung Flächen
km2 ha a m2 dm2 cm2 mm2
1 100 10000 1000000 100000000 10000000000 1000000000000
0,01 1 100 10000 1000000 100000000 10000000000
0,0001 0,01 1 100 10000 1000000 100000000
0,000001 0,0001 0,01 1 100 10000 1000000
0,00000001 0,000001 0,0001 0,01 1 100 10000
0,0000000001 0,00000001 0,000001 0,0001 0,01 1 100
0,000000000001 0,0000000001 0,00000001 0,000001 0,0001 0,01 1

Aufgaben

Aufgabe 1 (Umrechnung von cm2 in m2)

Rechne die folgenden Flächen von cm2 in m2 um.
a) b) c) d) e) f)
18300 cm2 =                42900 cm2 =                 54500 cm2 =                79100 cm2 =                  91700 cm2 =                  21100 cm2 =                
4300 cm2 = 51200 cm2 = 19000 cm2 = 97200 cm2 = 13500 cm2 = 14100 cm2 =
40000 cm2 = 57000 cm2 = 80000 cm2 = 5000 cm2 = 4600 cm2 = 75000 cm2 =
74300 cm2 = 50000 cm2 = 98900 cm2 = 86800 cm2 = 70700 cm2 = 20900 cm2 =
27000 cm2 = 67700 cm2 = 59400 cm2 = 91900 cm2 = 47200 cm2 = 49000 cm2 =
57700cm2 = 65000 cm2 = 91400 cm2 = 12200 cm2 = 44000 cm2 = 83100 cm2 =

Aufgabe 2 (Umrechnung von mm2 in m2 )

Rechne die folgenden Flächen von mm2 in m2 um.
a) b) c) d) e) f)
3330000 mm2 =              2740000 mm2 =              1790000 mm2 =              1370000 mm2 =              600000 mm2 =              2490000 mm2 =             
420000 mm2 = 1060000 mm2 = 1480000 mm2 = 1390000 mm2 = 1990000 mm2 = 4060000 mm2 =
2430000 mm2 = 3970000 mm2 = 1970000 mm2 = 740000 mm2 = 3050000 mm2 = 4320000 mm2 =
3880000 mm2 = 200000 mm2 = 400000 mm2 = 4040000 mm2 = 4160000 mm2 = 4870000 mm2 =
2700000 mm2 = 1480000 mm2 = 4910000 mm2 = 2400000 mm2 = 1010000 mm2 = 2940000 mm2 =
4890000 mm2 = 4310000 mm2 = 3900000 mm2 = 3840000 mm2 = 3950000 mm2 = 2020000 mm2 =

Aufgabe 3 (Umrechnung von dm2 in m2 )

Rechne die folgenden Flächen von dm2 in m2 um.
a) b) c) d) e) f)
6870 dm2 =              9500 dm2 =              9270 dm2 =              8850 dm2 =              9630 dm2 =              1280 dm2 =             
9980 dm2 = 9690 dm2 = 8610 dm2 = 5710 dm2 = 9110 dm2 = 1370 dm2 =
6690 dm2 = 4720 dm2 = 3980 dm2 = 6910 dm2 = 2230 dm2 = 3300 dm2 =
6890 dm2 = 1580 dm2 = 8870 dm2 = 1630 dm2 = 1590 dm2 = 980 dm2 =
2790 dm2 = 9710 dm2 = 9020 dm2 = 4430 dm2 = 6640 dm2 = 3340 dm2 =
8720 dm2 = 1980 dm2 = 20 dm2 = 5510 dm2 = 1720 dm2 = 6030 dm2 =

Lösungen

Lösung Aufgabe 1

Rechne die folgenden Flächen von cm2 in m2 um.
a) b) c) d) e) f)
18300 cm2 = 1,83m242900 cm2 = 4,29 m2 54500 cm2 = 5,45 m2 79100 cm2 = 7,91 m2 91700 cm2 = 9,17 m2 21100 cm2 = 2,11 m2
4300 cm2 = 0,43 m2 51200 cm2 = 5,12 m2 19000 cm2 = 1,9 m2 97200 cm2 = 9,72 m2 13500 cm2 = 1,35 m2 14100 cm2 = 1,41 m2
40000 cm2 = 4 m257000 cm2 = 5,7 m2 80000 cm2 = 8 m2 5000 cm2 = 0,5 m2 4600 cm2 = 0,46 m2 75000 cm2 = 7,5m2
74300 cm2 = 7,43m2 50000 cm2 = 5 m2 98900 cm2 = 9,89 m2 86800 cm2 = 8,68 m2 70700 cm2 = 7,07 m2 20900 cm2 = 2,09 m2
27000 cm2 = 2,7 m267700 cm2 = 6,77 m2 59400 cm2 = 5,94 m2 91900 cm2 = 9,19 m247200 cm2 = 4,72 m2 49000 cm2 = 4,9 m2
57700cm2 = 5,77 m2 65000 cm2 = 6,5 m2 91400 cm2 = 9,14 m2 12200 cm2 = 1,22 m244000 cm2 = 4,4 m2 83100 cm2 = 8,31 m2

Lösung Aufgabe 2

Rechne die folgenden Flächen von mm2 in m2 um.
a) b) c) d) e) f)
3330000 mm2 = 3,33 m2 2740000 mm2 = 2,74 m2 1790000 mm2 = 1,79 m2 1370000 mm2 = 1,37 m2 600000 mm2 = 0,6 m2 2490000 mm2 = 2,49 m2
420000 mm2 = 0,42 m2 1060000 mm2 = 1,06 m2 1480000 mm2 = 1,48 m2 1390000 mm2 = 1,39 m2 1990000 mm2 = 1,99 m2 4060000 mm2 = 4,06 m2
2430000 mm2 = 2,43 m2 3970000 mm2 = 3,97 m2 1970000 mm2 = 1,97 m2 740000 mm2 = 0,74 m2 3050000 mm2 = 3,05 m2 4320000 mm2 = 4,32 m2
3880000 mm2 = 3,88 m2 200000 mm2 = 0,2 m2 400000 mm2 = 0,4 m2 4040000 mm2 = 4,04 m2 4160000 mm2 = 4,16 m2 4870000 mm2 = 4,87 m2
2700000 mm2 = 2,7 m2 1480000 mm2 = 1,48 m2 4910000 mm2 = 4,91 m2 2400000 mm2 = 2,4 m2 1010000 mm2 = 1,01 m2 2940000 mm2 = 2,94 m2
4890000 mm2 = 4,89 m2 4310000 mm2 = 4,31 m2 3900000 mm2 = 3,9 m2 3840000 mm2 = 3,84 m2 3950000 mm2 = 3,95 m2 2020000 mm2 = 2,02 m2

Lösung Aufgabe 3

Rechne die folgenden Flächen von dm2 in m2 um.
a) b) c) d) e) f)
6870 dm2 = 68,7 m2 9500 dm2 = 95 m2 9270 dm2 = 92,7 m2 8850 dm2 = 88,5 m2 9630 dm2 = 96,3 m2 1280 dm2 = 12,8 m2
9980 dm2 = 99,8 m2 9690 dm2 = 96,9 m2 8610 dm2 = 86,1 m2 5710 dm2 = 57,1 m2 9110 dm2 = 91,1 m2 1370 dm2 = 13,7 m2
6690 dm2 = 66,9 m2 4720 dm2 = 47,2 m2 3980 dm2 = 39,8 m2 6910 dm2 = 69,1 m2 2230 dm2 = 22,3 m2 3300 dm2 = 33 m2
6890 dm2 = 68,9 m2 1580 dm2 = 15,8 m2 8870 dm2 = 88,7 m2 1630 dm2 = 16,3 m2 1590 dm2 = 15,9 m2 980 dm2 = 9,8 m2
2790 dm2 = 27,9 m2 9710 dm2 = 97,1 m2 9020 dm2 = 90,2 m2 4430 dm2 = 44,3 m2 6640 dm2 = 66,4 m2 3340 dm2 = 33,4 m2
8720 dm2 = 87,2 m2 1980 dm2 = 19,8 m2 20 dm2 = 0,2 m2 5510 dm2 = 55,1 m2 1720 dm2 = 17,2 m2 6030 dm2 = 60,3 m2
annehmen ablehnen

Auf dieser Website werden Cookies und Pixel-Tags verwendet. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Mehr zum Thema Cookies und siehe auch Datenschutz