| Formeln für Prozentrechnung | |
| Formel zur Berechnung des Prozentsatz p | |
| p = P/G = Prozentwert/Grundwert | |
| Formel zur Berechnung des Grundwert G | |
| G = P/p = Prozentwert/Prozentsatz | |
| Formel zur Berechnung des Prozentwert P | |
| P = p ·G = Prozentsatz ·Grundwert |
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | |
| G | 30 | 500 | 350 | 110 | 75 | 48 | 65 | |||
| p | 45 | 60 | 25 | 1,7 | 23 | |||||
| P | 6 | 54 | 50 | 6,05 | 1,1 | 8,25 | 27,3 | 109,25 |
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | |
| G | 30 | 120 | 500 | 350 | 110 | 4,4 | 75 | 48 | 65 | 475 |
| p | 20 | 45 | 10 | 60 | 5,5 | 25 | 11 | 1,7 | 42 | 23 |
| P | 6 | 54 | 50 | 210 | 6,05 | 1,1 | 8,25 | 0,816 | 27,3 | 109,25 |
Auf dieser Website werden Cookies und Pixel-Tags verwendet. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Mehr zum Thema Cookies und siehe auch Datenschutz